La fuerza que fluye en la corriente del fluido es una combinación de dos cosas, la presión y el volumen de flujo. La presión se mide en PSI y el flujo se mide en GPM. Tienen que estar ambas presentes para que se genere la fuerza. La presión sola puede transmitir fuerza de un lugar a otro pero a nivel de fuerza cero y el trabajo no se realiza. El fluido por si mismo puede transmitir flujo de un lugar a otro, pero si no está sometido a presión no puede transmitir fuerza o hacer trabajo. La cantidad de fuerza depende de estos dos factores. Si el volumen de flujo se aumenta al doble a la misma presión, el doble de fuerza va a fluir. Si la presión se aumenta al doble (al mismo flujo), va a fluir el doble de fuerza también.
Si se quiere aumentar los caballos de fuerza que se transmiten, se tiene que incrementar el rango de flujo ya sea utilizando una bomba que tenga mayor desplazamiento o incrementando las R.P.M. de la bomba existente. Al incrementar el flujo de caballos de fuerza se necesita que se haga también un incremento correspondiente a la fuerza conducente de la bomba, de un motor o de una máquina.
La tabla de abajo se utiliza para determinar la cantidad de caballos de fuerza requeridos para producir una combinación predeterminada de GPM y PSI. Los números de la tabla se basan en una eficiencia de la bomba del 85% de conversión de fuerza mecánica en fuerza fluida y fueron calculados utilizando la fórmula: HP = PSI x GPM ÷ 1714 ÷ 0.85.
GPM | 500 PSI | 750 PSI | 1000 PSI | 1250 PSI | 1500 PSI | 1750 PSI | 2000 PSI | 2500 PSI | 3000 PSI | 3500 PSI | 4000 PSI | 5000 PSI | |||||||||||
5 | 1.72 | 2.57 | 3.43 | 4.29 | 5.15 | 6.0 | 6.86 | 8.58 | 10.3 | 12 | 13.7 | 17.2 | |||||||||||
10 | 3.43 | 5.15 | 6.86 | 8.58 | 10.3 | 12.0 | 13.7 | 17.2 | 20.6 | 24 | 27.5 | 34.3 | |||||||||||
15 | 5.15 | 7.72 | 10.3 | 12.9 | 15.4 | 18.0 | 20.6 | 25.7 | 30.9 | 36 | 41.2 | 52.5 | |||||||||||
20 | 6.86 | 10.3 | 13.7 | 17.2 | 20.6 | 24.0 | 27.5 | 34.3 | 41.2 | 48 | 54.9 | 68.6 | |||||||||||
25 | 8.58 | 12.9 | 17.2 | 21.4 | 25.7 | 30.0 | 34.3 | 42.9 | 51.5 | 60.1 | 68.6 | 85.8 | |||||||||||
30 | 10.3 | 15.4 | 20.6 | 25.7 | 30.9 | 36.0 | 41.2 | 51.35 | 61.8 | 72.1 | 82.4 | 103 | |||||||||||
40 | 13.7 | 20.6 | 27.5 | 34.3 | 41.2 | 48.0 | 54.9 | 68.6 | 82.4 | 96.1 | 110 | 137 | |||||||||||
50 | 17.2 | 25.7 | 34.3 | 42.9 | 51.5 | 60.1 | 68.9 | 85.8 | 103 | 120 | 137 | 172 | |||||||||||
60 | 20.6 | 30.9 | 41.2 | 51.5 | 61.8 | 72.1 | 82.4 | 103 | 124 | 144 | 165 | 206 | |||||||||||
70 | 24.0 | 36.0 | 48.0 | 60.1 | 72.1 | 84.1 | 96.1 | 120 | 144 | 168 | 192 | 240 | |||||||||||
80 | 27.5 | 41.2 | 54.9 | 68.7 | 82.4 | 96.1 | 110 | 137 | 165 | 192 | 220 | 275 | |||||||||||
100 | 34.3 | 51.5 | 68.9 | 85.8 | 103.0 | 120.0 | 137 | 172 | 206 | 240 | 275 | 343 |
Regla 1500 para estimar los caballos de fuerza para conducción
Estar regla dice que 1 HP es requerido para cada 1 GPM de flujo a una presión de 1500 PSI.
Por ejemplo una bomba que operara a 5 GPM y a 1,500 PSI necesitaría 5 HP y una bomba que operara 3,000 PSI necesitaría 10 HP.
Y Una bomba que opere a 10 GPM y 1,000 PSI necesitaría 6.67 HP o si operara a 1,500 PSI, 10 HP.