Símbolos gráficos para diagramas de fuerza fluida

Deja una respuesta

Actuadores de válvula

Operada por solenoide|  Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

Operada por solenoide| Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

Retorno por resorte |  Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

Retorno por resorte | Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

Control servo |  Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

Control servo | Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

Piloto y solenoide |  Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

Piloto y solenoide | Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

Detent, 3 posiciones|  Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

Detent, 3 posiciones| Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

Botón de palma|  Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

Botón de palma| Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

Propósito general |  Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

Propósito general | Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

Palanca manual |  Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

Palanca manual | Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

Operada por pie |  Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

Operada por pie | Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

Operada por leva |  Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

Operada por leva | Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

Operada por piloto |  Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

Operada por piloto | Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

Botón de purga|  Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

Botón de purga| Aceros y Sistemas Hidráulicos de México S.A. de C.V.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *