Cilindros hidráulicos métricos

Deja una respuesta
Cilindros hidráulicos métricos – Tabla de fuerza – 25 a 175 Bar de Presión
Bars 25 50 75 100 125 150 175
Kilo Pascals 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500
PSI 363 725 1088 1450 1813 2175 2538
Tamaño mm Tamaño cm Área cm/Cuad Fuerza de cilindros teórica en Newtons
25 2.5 4.91 1227 2454 3680 4907 6138 7361 8587
32 3.2 8.04 2011 4021 6032 8042 10053 10053 12063
40 4.0 12.57 3142 6283 9425 12566 15708 18849 21991
50 5.0 19.63 4909 9817 14726 19634 24543 29451 34360
63 6.3 31.17 7793 15585 23378 31170 38963 46755 54548
80 8.0 50.27 12566 25133 37699 50265 62831 75398 87964
100 10.0 78.54 19635 39270 58904 78539 98174 117809 137443
125 12.5 122.72 30679 61538 92037 122716 153395 184074 214753
160 16.0 201.06 50265 100531 150796 201061 251326 301592 351857
200 20.0 314.16 78540 157080 235619 314159 392699 471239 549778
Cilindros hidráulicos métricos – Tabla de fuerza – 200 a 350 Bar de Presión
Bars 200 225 250 275 300 325 350
Kilo Pascals 20000 22500 25000 27500 30000 32500 35000
PSI 2900 3263 3625 3988 4350 4713 5075
Tamaño mm Tamaño cm Área cm/Cuad Fuerza de cilindros teórica en Newtons
25 2.5 4.91 9814 11041 12268 13494 14721 15948 17715
32 3.2 8.04 16084 18095 20105 22116 24126 26137 28147
40 4.0 12.57 25132 28274 31415 34557 37698 40840 43981
50 5.0 19.63 39268 44177 49085 53994 58902 63811 68719
63 6.3 31.17 62340 70133 77925 85718 93510 101303 109095
80 8.0 50.27 100530 113096 125663 138229 150795 163361 175928
100 10.0 78.54 157078 176713 196348 215982 235617 255252 274887
125 12.5 122.72 245432 276111 306790 337469 368148 398827 429506
160 16.0 201.06 402122 452387 502653 552918 603183 653448 703714
200 20.0 314.16 628318 706858 785398 863937 942477 1021017 1099557

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *