Este tipo de Bomba de Engranes es un componente dinámico indispensable en un sistema hidráulico.
Tiene engranes de alta precisión, un armazón de aluminio de alta resistencia y soportes DU. Tiene una estructura simple, peso ligero, alta eficiencia, bajo ruido y alta durabilidad.
Es muy utilizada para el sistema hidráulicos de vehículos móviles, maquinaria para construcción, maquinaria de carga y de transporte, maquinaria para minería y maquinaria para agricultura.
Línea | Código | Desplazamiento ml/rev | Desplazamiento GPM@1750 RPM | Presión Máxima (PSI) | Velocidad Máxima (rev/min) | Puerto de Entrada | Puerto de Salida | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 539 | 39 | 17.6 | 3500 | 3000 | 1 5/8-12 UN-2B | 1 5/16-12 UN-2B | ||
2 | 539 L | 39 | 17.6 | 3500 | 3000 | ||||
3 | 546 | 46 | 20.8 | 3500 | 3000 | ||||
4 | 546 L | 46 | 20.8 | 3500 | 3000 | ||||
5 | 552 | 52 | 23.5 | 3500 | 3000 | ||||
6 | 552 L | 52 | 23.5 | 3500 | 3000 | ||||
7 | 563 | 63 | 28.4 | 3500 | 3000 | 1 7/8-12 UN-2B | |||
8 | 563 L | 63 | 28.4 | 3500 | 3000 | ||||
9 | 570 | 70 | 31.6 | 3500 | 3000 | ||||
DRIVE SHAFT: SAE 7/8" STRAIGHT KEYED |
Línea | Código | Desplazamiento ml/rev | Desplazamiento GPM@1750 RPM | Presión Máxima (PSI) | Velocidad Máxima (rev/min) | Puerto de Entrada | Puerto de Salida | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | 4 | 1.8 | 3500 | 3000 | 1 7/8-12 UN-2B | 3/4-16 UN -2B | ||
2 | 306 | 6 | 2.7 | 3500 | 3000 | ||||
3 | 308 | 8 | 3.6 | 3500 | 3000 | 1 1/16-12 UN-2B | 7/8-14 UN -2B | ||
4 | 312 | 12 | 5.4 | 3500 | 3000 | ||||
5 | 314 | 14 | 6.3 | 3500 | 3000 | ||||
6 | 316 | 16 | 7.2 | 3500 | 3000 | ||||
7 | 320 | 20 | 9.0 | 3500 | 3000 | 1 5/16-12 UN-2B | 1 1/16-12 UN -2B | ||
8 | 325 | 25 | 11.3 | 3500 | 3000 | ||||
DRIVE SHAFT: SAE 5/8" STRAIGHT KEYED |